I. PELATIHAN REGULER
PELATIHAN REGULER | TAHUN | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
APBD | MTU : Pertanian, Perikanan, Peternakan, P H P, Mektan, Menjahit, Mebeler | ||||||||
APBN | D III | ||||||||
MTU : Pertanian, Perikanan, Peternakan, P H P, Mektan, Perkebunan | |||||||||
INSTITUSIONAL Pertanian, Perikanan, Peternakan, P H P, Mektan, Perkebunan, Mixed farming | |||||||||
J U M L A H |
II. KHUSUS ( PAP-TKI, UJK )
NO | KEGIATAN | TAHUN | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | PAP - TKI | ||||||||
2 | UJK BHS. NGR. TUJUAN TKI | ||||||||
3 | UJK SMK PERTANIAN | ||||||||
4 | LOMBA KETRAMPILAN SISWA SMK PERTANI-AN SEJATIM | ||||||||
JUMLAH |
III. PELATIHAN BAHASA KOREA
NO | PELATIHAN BAHASA KOREA | JUMLAH |
1 2 3 4 5 6 7 | Thn 2005 Thn 2006 Thn 2007 Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 | 106 480 440 528 175 - |
J U M L A H | 1.729 |
PENEMPATAN LULUSAN PELATIHAN DI BLKPPTKLN WONOJATI PERIODE JANUARI S/D NOVEMBER 2009
NO | PELATIHAN | JUMLAH | PENEMPATAN | KET. |
1 2 | Bahasa Korea Konstruksi | 528 11 | 161 11 | |
J U M L A H | 539 | 172 |
IV. PELATIHAN PURNA TUGAS
PELATIHAN PURNA TUGAS | TAHUN | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
PT. PLN BKD PROPINSI JAWA TIMUR PEMPROP. JATIM AJENDAM V BRAWIJAYA PT. PINDAD | - - - - - | 18 30 - 23 - | 118 25 30 24 - | 120 - 40 23 - | 221 - - 20 22 | 61 - - - - | ||
J U M L A H | - | 71 | 197 | 183 | 243 | 61 |
V. KEGIATAN PELATIHAN PIHAK III
NO | PELATIHAN PERTANIAN & TKI | TAHUN | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | PKL Mahasiswa | 40 | 167 | 208 | - | 48 | - | ||
2 | P H P | 18 | 199 | 1076 | 16 | - | |||
3 | Perkebunan | - | 16 | 42 | - | - | - | ||
4 | Hortikultura | - | 19 | 33 | - | - | - | ||
5 | Perikanan | - | 8 | 25 | - | - | - | ||
6 | Peternakan | - | 12 | 24 | - | - | - | ||
7 | Mektan | 2 | 14 | 49 | - | - | - | ||
8 | Mixed Farming | - | 211 | 472 | 183 | 32 | - | ||
9 | AMT | - | 16 | 25 | - | - | - | ||
10 | TOT | - | 58 | - | - | - | - | ||
11 | Bhs Korea | 106 | 480 | 440 | 528 | 175 | |||
12 | PLRT | - | 23 | 37 | - | - | - | ||
13 | Konstruksi | - | - | 1.011 | - | - | - | ||
14 | Perkebunan (CTKI) | 504 | 218 | - | - | - | |||
15 | Garmen | - | 48 | 64 | - | - | - | ||
J U M L A H | 42 | 1.220 | 2.887 | 1.699 | 624 | 175 |
0 komentar:
Posting Komentar